FISHERY SHIPS
CURRENT SITUATION
Current situation

<<

2010

>>

<<

Sep

>>

Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Ship

Vessel From To Type Position Owner
Pos Time Pos Time
BUKAIŠI 1114 - 2010.09.07 23:00 93 2010.09.07 23:34 FIS Berthed SIA "Liepājas Jūra"
METEORS 6538 - 2010.09.07 21:36 93 2010.09.07 22:07 FIS Berthed SIA "Alosa"
AIRIS - 2010.09.07 21:27 92 2010.09.07 21:51 BOA Berthed -
STRAUPE - 2010.09.07 20:51 92 2010.09.07 21:25 FIS Berthed SIA "Vētra S"
KALVENE 1131 - 2010.09.07 20:32 93 2010.09.07 21:05 FIS Berthed L SEZ AS "Kursa"
AUDA - 2010.09.07 18:52 93 2010.09.07 19:21 FIS Berthed SIA "Vētra S"
KARINA - 2010.09.07 16:11 86 2010.09.07 16:58 FIS Berthed SIA "Ervils"
LIVA - 2010.09.07 15:50 93 2010.09.07 16:12 BOA Berthed -
LĪGA - 2010.09.07 10:23 30 2010.09.07 11:05 BOA Berthed -
1124 - 2010.09.07 09:28 92 2010.09.07 10:15 FIS Berthed UAB "BALTIJOS ŽUVYS"
NERETA - 2010.09.07 00:24 93 2010.09.07 00:58 FIS Berthed SIA " Rabuško"
DANIELS - 2010.09.06 20:47 90 2010.09.06 21:25 FIS Berthed SIA "Vētra S"
BĀRBELE 6522 93 2010.09.04 13:47 - 2010.09.04 13:56 FIS Afloat SIA "Jurijs & M"
PASAULE 82 2010.09.03 21:33 - 2010.09.03 21:54 FIS Afloat SIA "Lat Salmon"
KENTAUR - 2010.08.31 14:38 92 2010.08.31 15:31 FIS Berthed SIA "Baltreids"
LBB 1026 - 2010.08.27 17:40 90 2010.08.27 18:10 FIS Berthed -
TIMS - 2010.08.13 22:42 93 2010.08.13 23:05 BOA Berthed -
ALOJA - 2010.07.24 11:27 93 2010.07.24 12:04 FIS Berthed SIA "LEVAND"
1100 - 2010.07.20 16:11 93 2010.07.20 16:50 FIS Berthed UAB "BALTIJOS ŽUVYS"
SAKTA 93 2010.07.15 10:20 - 2010.07.15 10:36 FIS Afloat SIA "Regens"
BANDAVA - 2010.07.11 20:07 93 2010.07.11 20:38 FIS Berthed SIA "Hanters"
BIERIŅI 6453 - 2010.06.27 05:58 83 2010.06.27 06:30 FIS Berthed SIA "Laura G"
GINTS - 2010.06.26 01:40 82 2010.06.26 02:09 FIS Berthed SIA "Lat Salmon"
LAIMDOTA 6456 - 2010.06.25 21:17 83 2010.06.25 22:00 FIS Berthed SIA "Lat Salmon"
DZINTARI - 2010.06.22 16:12 82 2010.06.22 16:40 FIS Berthed SIA "Lat Salmon"
AKO - 2010.06.20 18:22 94 2010.06.20 18:54 FIS Berthed SIA " Zītars"
ESTA - 2010.06.20 16:56 93 2010.06.20 17:32 FIS Berthed SIA " Bute"
PLIEŅCIEMS - 2010.06.20 06:01 93 2010.06.20 06:34 FIS Berthed SIA "Livonijas lasis"
ZĪTARS 1090 - 2010.06.17 21:58 94 2010.06.17 22:40 FIS Berthed SIA " Zītars"
VAAL 92 2010.06.17 07:48 - 2010.06.17 08:06 FIS Afloat SIA "N Stars"
DUNTE 6421 - 2010.06.17 03:49 83 2010.06.17 04:31 FIS Berthed SIA "LEMA"
BROCĒNI 1096 - 2010.06.14 16:24 93 2010.06.14 17:05 FIS Berthed SIA "AUGUSTS Z"
VENTAVA - 2010.06.11 06:04 94 2010.06.11 06:32 FIS Berthed SIA "Baltijas Menca"
MĀLIŅI - 2010.06.11 05:15 94 2010.06.11 05:55 FIS Berthed SIA "Baltijas Menca"
BURTNIEKI 1122 - 2010.06.11 02:58 93 2010.06.11 03:33 FIS Berthed SIA "Juta S"
SĒME 4008 - 2010.06.09 03:35 93 2010.06.09 04:12 FIS Berthed SIA " Rabuško"
RONDO 93 2010.06.06 13:36 - 2010.06.06 13:50 FIS Afloat SIA " R+R Ltd"
SEA LADY - 2010.05.28 02:50 92 2010.05.28 03:34 FIS Berthed SIA "Vētra S"
1095 93 2010.05.26 20:42 - 2010.05.26 20:48 FIS Afloat -
BRIEDIS 1109 - 2010.05.20 00:13 86 2010.05.20 00:48 FIS Berthed SIA "Ervils"
AURI - 2010.05.10 23:26 90 2010.05.10 23:55 FIS Berthed SIA "Liepājas zvejas osta"
VITAS - 2010.05.10 01:35 93 2010.05.10 02:10 FIS Berthed SIA "AUGUSTS Z"
BALODIS - 2010.04.30 13:33 93 2010.04.30 14:09 FIS Berthed SIA "Liepājas Jūra"
KRISTINE - 2010.04.28 03:43 93 2010.04.28 04:15 FIS Berthed SIA "LEMA"
BETA z - 2010.04.27 23:15 93 2010.04.27 23:50 FIS Berthed SIA "Brjuts"
SEAGULLS - 2010.04.20 23:50 93 2010.04.21 00:32 FIS Berthed SIA "Hanters"
NAUTILUS z 83 2010.04.11 22:35 - 2010.04.11 22:54 FIS Afloat -
ULRIKA 74 2010.03.17 02:56 - 2010.03.17 03:17 FIS Afloat SIA " Verģi"
UNIONS 75 2010.03.17 02:55 - 2010.03.17 03:16 FIS Afloat SIA " Verģi"
URGA 74 2010.03.17 02:55 - 2010.03.17 03:12 FIS Afloat SIA " Verģi"
VERGI 76 2010.03.17 02:50 - 2010.03.17 03:06 FIS Afloat SIA " Verģi"
1101 MRTK - 2010.01.13 21:33 93 2010.01.13 22:08 FIS Berthed UAB "BALTIJOS ŽUVYS"
VIVA - 2009.12.18 10:41 30 2009.12.18 11:05 BOA Berthed -
VITA z 94 2009.12.08 23:28 - 2009.12.08 23:28 FIS Afloat UAB Senlina
MADARA - 2009.06.21 23:19 74 2009.06.22 00:16 FIS Berthed SIA "Jurijs & M"
MRTK 1095 74 2009.06.05 19:34 - 2009.06.05 19:50 FIS Afloat -
DAUGAVA 93 2009.05.28 07:47 - 2009.05.28 07:57 FIS Afloat -
PĪLĀDZIS - 2009.05.24 15:06 94 2009.05.24 15:42 FIS Berthed SIA "Batterfiša"
KATARINA - 2008.11.25 11:55 93 2008.11.25 12:35 BOA Berthed -
LBB 1042 - 2008.05.28 20:26 83 2008.05.28 20:58 FIS Berthed -
BALVA - 2008.04.29 03:36 93 2008.04.29 03:54 FIS Berthed SIA "Alosa"
DURBE -2 - 2008.02.05 17:31 93 2008.02.05 18:34 FIS Berthed SIA "LEMA"
KURZEME - 2008.01.03 10:03 93 2008.01.03 10:35 BOA Berthed -
GOLJAT - 2007.12.18 13:12 81 2007.12.18 13:38 BOA Berthed -